งบทดลองประจำเดือน
อ่าน รายการ
2862 0 1987 1 งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2563 8 ม.ค. 2564
2798 0 2002 2 งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 13 ม.ค. 2564
2990 0 2003 3 งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2563 13 ม.ค. 2564
2979 0 2022 4 งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2564 8 ก.พ. 2564
3104 0 2050 5 งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 11 มี.ค. 2564
3454 0 2071 6 งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2564 16 เม.ย. 2564
3071 0 2073 7 งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2564 12 พ.ค. 2564
2524 0 2083 8 งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2564 11 มิ.ย. 2564
2439 0 2104 9 งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2564 12 ก.ค. 2564
2575 0 2125 10 งบทดลองประจำเดือน กรกฏาคม 2564 11 ส.ค. 2564
2539 0 2144 11 งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2564 13 ก.ย. 2564
2670 0 2165 12 งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564 7 ต.ค. 2564
2809 0 2186 13 งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2564 9 พ.ย. 2564
2837 0 2211 14 งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 4 ธ.ค. 2564
3065 0 2249 15 งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564 13 ม.ค. 2565
2796 0 2279 16 งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565 18 ก.พ. 2565
2805 0 2286 17 งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 11 มี.ค. 2565
2971 0 2289 18 งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2565 18 เม.ย. 2565
2467 0 2300 19 งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2565 9 พ.ค. 2565
2909 0 2309 20 งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2565 14 มิ.ย. 2565
2993 0 2328 21 งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2565 4 ส.ค. 2565
3045 0 2329 22 งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2565 4 ส.ค. 2565
3189 0 2339 23 งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2565 9 ก.ย. 2565
3171 0 2371 24 งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2565 7 ต.ค. 2565
3048 0 2403 25 งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2565 23 พ.ย. 2565
2952 0 2414 2414 งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 13 ธ.ค. 2565
2847 0 2429 2429 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2565 12 ม.ค. 2566
2489 0 2450 2430 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2566 7 ก.พ. 2566
2266 0 2482 2482 งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 15 มี.ค. 2566
1747 0 2495 2495 งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2566 7 เม.ย. 2566
2040 0 2504 2504 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2566 10 พ.ค. 2566
1190 0 2513 2513 งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2566 12 มิ.ย. 2566
1014 0 2537 2537 งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2566 17 ก.ค. 2566
814 0 2548 2548 งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2566 10 ส.ค. 2566
807 0 2567 2567 งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2566 11 ก.ย. 2566
962 0 2602 2602 งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2566 6 ต.ค. 2566
984 0 2630 2630 งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2566 15 พ.ย. 2566
1087 0 2650 2650 งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 12 ธ.ค. 2566
828 0 2666 2666 งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2566 11 ม.ค. 2567
835 0 2694 2694 งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2567 5 ก.พ. 2567
970 0 2721 2721 งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 11 มี.ค. 2567
910 0 2742 2742 งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2567 11 เม.ย. 2567
1067 0 2758 2758 งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2567 9 พ.ค. 2567
893 0 2799 2799 งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2567 13 มิ.ย. 2567
834 0 2849 2849 งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2567 23 ก.ค. 2567
841 0 2878 2878 งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2567 14 ส.ค. 2567
874 0 2918 2918 งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2567 13 ก.ย. 2567
1620 0 2934 2934 งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2567 3 ต.ค. 2567
1022 0 2980 2980 งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2567 11 พ.ย. 2567
2674 0 3117 3117 งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2567 7 ม.ค. 2568
2605 0 3124 3124 งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2567 8 ม.ค. 2568
2398 0 3210 3210 งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2568 5 มี.ค. 2568
3223 0 3220 3220 งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 12 มี.ค. 2568
2487 0 3302 3303 งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2568 13 พ.ค. 2568
2350 0 3303 3302 งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2568 13 พ.ค. 2568
2338 0 3359 3359 งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2568 2 ก.ค. 2568
2515 0 3360 3360 งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2568 3 ก.ค. 2568
2491 0 3420 3420 งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2568 7 ส.ค. 2568
2416 0 3451 3451 งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2568 9 ก.ย. 2568
2235 0 3481 3481 งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2568 10 ต.ค. 2568
1792 0 3516 3516 งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2568 7 พ.ย. 2568
1380 0 3542 3542 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 9 ธ.ค. 2568
1255 0 3569 3569 งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2568 9 ม.ค. 2569
38 0 3602 3602 งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2569 5 ก.พ. 2569
Email : saraban@lpch.go.th
ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8
โทรสาร 054-335273

เปิดให้บริการ
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 8:00 น. - 16:00 น.
© 2017–2022